2022年江西新余市衛生專業技術人員招聘核減、取消招聘崗位計劃數有關事項公告
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-04-24
根據《2022年新余市衛生專業技術人員招聘公告》(以下簡稱《公告》),經網上報名、繳費,以下崗位因達不到開考比例,按《公告》要求,現就核減、取消招聘崗位計劃數有關情況公告如下:
一、核減招聘計劃數的崗位
主管部門 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招聘崗位 | 原招聘人數 | 現招聘人數 | 崗位代碼 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣人民醫院 | 臨床醫師2 | 專技 | 2 | 1 | 500152001039 |
渝水區衛健委 | 社區衛生服務中心 | 臨床西醫師 | 專技 | 4 | 1 | 500152001064 |
渝水區衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 放射科醫師 | 專技 | 4 | 2 | 500155001073 |
渝水區衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 臨床西醫師 | 專技 | 6 | 5 | 500152001074 |
二、取消招聘計劃數的崗位
主管部門 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招聘崗位 | 原招聘人數 | 崗位代碼 |
新余市衛生健康委 | 新余市人民醫院 | 重癥醫學科 | 專技 | 1 | 500152001007 |
新余市衛生健康委 | 新余市人民醫院 | 感染科 | 專技 | 1 | 500152001008 |
新余市衛生健康委 | 新余市人民醫院 | 耳鼻喉科 | 專技 | 1 | 500152001010 |
新余市衛生健康委 | 新余市中醫院 | 院感科醫生 | 專技 | 1 | 500156001016 |
新余市衛生健康委 | 新余市中醫院 | 感染性疾病科 | 專技 | 1 | 500151001018 |
新余市衛生健康委 | 新余市中醫院 | 肛腸科 | 專技 | 1 | 500151001020 |
新余市衛生健康委 | 新余市中醫院 | 外科醫生1 | 專技 | 1 | 500152001022 |
新余市衛生健康委 | 新余市中醫院 | 外科醫生2 | 專技 | 1 | 500151001023 |
新余市衛生健康委 | 新余市中醫院 | 體檢中心醫生2 | 專技 | 1 | 500152001025 |
新余市衛生健康委 | 新余市婦幼保健院 | 兒科醫生 | 專技 | 2 | 500152001027 |
新余市衛生健康委 | 新余市婦幼保健院 | 急診科醫生 | 專技 | 1 | 500152001028 |
新余市衛生健康委 | 新余市婦幼保健院 | 兒童保健醫生 | 專技 | 1 | 500151001029 |
新余市衛生健康委 | 新余市婦幼保健院 | 皮膚科醫生 | 專技 | 1 | 500152001033 |
新余市衛生健康委 | 新余市婦幼保健院 | 醫務科干事 | 專技 | 1 | 500152001034 |
新余市衛生健康委 | 新余市婦幼保健院 | 病案信息統計員 | 專技 | 1 | 500156001035 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣人民醫院 | 臨床醫師3 | 專技 | 2 | 500152001040 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣人民醫院 | 麻醉科醫師 | 專技 | 1 | 500152001042 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣人民醫院 | 影像診斷醫師 | 專技 | 1 | 500152001043 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣雙林鎮中心衛生院 | 公共衛生科 | 專技 | 1 | 500156001050 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣楊橋鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 專技 | 1 | 500152001052 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣鈐山鎮松山衛生院 | 臨床醫師 | 專技 | 1 | 500152001055 |
分宜縣衛健委 | 分宜縣鈐山鎮大崗山衛生院 | 臨床醫師 | 專技 | 1 | 500152001056 |
渝水區衛健委 | 渝水區疾病預防控制中心 | 公衛科醫師 | 專技 | 1 | 500156001061 |
渝水區衛健委 | 社區衛生服務中心 | 公衛科醫師 | 專技 | 10 | 500156001068 |
仙女湖區 | 歐里鎮衛生院 | 婦產科醫生 | 專技 | 1 | 500152001083 |
仙女湖區 | 觀巢鎮中心衛生院 | 西醫臨床醫生 | 專技 | 1 | 500152001086 |
報考取消招聘計劃數崗位的考生(已繳費成功的),可按《公告》要求,在規定的時間內,改報符合報考條件并達到開考比例的招聘崗位,未改報或改報不成功的實行網上退費。
改報咨詢電話:0790-6736962。
特此公告。
新余市人力資源和社會保障局 新余市衛生健康委員會
2022年4月
相關文章:
相關推薦:
欄目分類
最新文章