2022年江西贛州市衛生專業技術人員招聘部分崗位有關事項更正通知
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-04-24
現對贛州市2022年衛生專業技術人員招聘中部分崗位的招聘單位、學歷、專業、職稱及其他條件要求進行更正:
崗位表序號 | 招聘單位全稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 更正內容 |
19 | 會昌縣婦幼保健院 | 口腔科醫生 | 210152002003 | 學歷學位更改為“大專及以上學歷” |
432 | 龍南市南亨鄉衛生院 | 門診護士 | 210154077002 | 職稱更正為“護士” |
434 | 龍南市汶龍鎮衛生院 | 中醫科醫生 | 210151080001 | 職稱更正為“無” |
437 | 龍南市汶龍鎮衛生院 | 影像科醫生 | 210155080004 | 職稱更正為“無” |
439 | 龍南市精神病醫院 | 護理2 | 210154081002 | 其他條件“具有3年及以上精神專科醫院管理工作經驗”更正為“具有3年及以上精神專科醫院工作經驗” |
442 | 龍南市龍南鎮衛生院 | 臨床醫生 | 210152083002 | 職稱更正為“無” |
445 | 龍南市龍南鎮衛生院 | 麻醉醫生 | 210152083005 | 職稱更正為“無” |
458 | 龍南市楊村鎮中心衛生院 | 護理科護士 | 210154087007 | 職稱更正為“無” |
471 | 龍南市第一人民醫院 | 超聲科醫生 | 210152088009 | 職稱更正為“無” |
528 | 石城縣人民醫院 | 醫院感染科醫師 | 210152100001 | 招聘崗位更正為院感科職員 |
555 | 石城縣婦幼保健院 | 助產士 | 210154102012 | 具有1年二級以上產房工作經驗更正具有1年以上二級以上醫院工作經驗 |
568 | 石城縣第三人民醫院 | 藥劑士 | 210155103009 | 考試類別代碼55更改為53;崗位代碼更正為210153103009 |
627 | 贛州市贛縣區五云鎮衛生院 | 護理 | 210154110003 | 專業及代碼增加“助產(100200)” |
641 | 贛州市贛縣區田村鎮白石衛生院 | 臨床醫師崗 | 210152117001 |
招聘單位更正為“贛州市贛縣區韓坊鎮小坪衛生院” 專業及代碼更正為“農村醫學(100300)、臨床醫學(620101K)” 學歷學位更正為“中專及以上學歷” |
701 | 尋烏縣中醫院 | 檢驗2 | 210155128005 | (應在聘用后3個影像技術資格考試周期內取得影像技術資格,否則不予續聘)更改為(應在聘用后3個檢驗資格考試周期內取得檢驗士資格,否則不予續聘) |
1052 | 龍南市第一人民醫院 | 外科醫師 | 210152088011 | 職稱更正為“無” |
上述內容已在原公告中進行更正。
特此聲明!
贛州市人力資源和社會保障局 贛州市衛生健康委員會
2022年4月22日
相關文章:
相關推薦:
欄目分類
最新文章